[손잡이볼트 규격 및 길이 선정방법]
가구용 손잡이에 사용되는 볼트
손잡이 고정시 목재 두께보다 4~6mm 긴 볼트를 사용하세요.
예를들어 목재 두께가 24mm(24T)라고 하면
28~30mm 볼트를 사용하시면 됩니다.
손잡이 나사산에 따라 조금씩 차이가 있을 수 있습니다.
위 볼트는 28mm 사용입니다.
대부분의 손잡이볼트 직경은 5/32(3.97mm) 입니다,
M5로 되어있는 제품이 거의 대부분입니다.
아래는 인터넷에서 판매중인 손잡이볼트의 규격 및 길이 입니다.
SIZE
mm규격 | 유니파이인치규격 |
크기
| 직 경 | 일반피치 |
가는나사
|
크기
| 인치당나사산 |
밀리환산
|
(mm)
|
인치
|
mm
| 거친나사 | 고운나사 |
(UNC) | (UNF) |
M1 | 1 | | 0.25 | | #0 | | 80 | 1.58 |
M1.4 | 1.4 | | 0.3 | | #1 | | 72 | 1.85 |
M1.6 | 1.6 | 0.63 | 0.35 | | #2 | 56 | 64 | 2.18 |
M2 | 2 | 0.79 | 0.4 | | #3 | 48 | 56 | 2.51 |
M2.5 | 2.5 | 0.98 | 0.45 | | #4 | 40 | 48 | 2.84 |
M3 | 3 | 0.118 | 0.5 | | #5 | 40 | 44 | 3.17 |
M4 | 4 | 0.157 | 0.7 | | #6 | 32 | 40 | 3.5 |
M5 | 5 | 0.197 | 0.8 | | #8 | 32 | 36 | 4.31 |
M6 | 6 | 0.236 | 1 | | #10 | 24 | 32 | 4.82 |
M8 | 8 | 0.315 | 1.25 | 1 | 1/4" | 20 | 28 | 6.35 |
M10 | 10 | 0.394 | 1.5 | 1.25 | 5/16" | 18 | 24 | 7.93 |
M12 | 12 | 0.472 | 1.75 | 1.25 | 3/8" | 16 | 24 | 9.35 |
M14 | 14 | 0.551 | 2 | 1.5 | 7/16" | 14 | 20 | 11.31 |
M16 | 16 | 0.63 | 2 | 1.5 | 1/2" | 13 | 20 | 12.7 |
M18 | 18 | | 2.5 | 1.5 | 5/8" | 11 | 18 | 15.87 |
M20 | 20 | 0.787 | 2.5 | 1.5 | 3/4" | 10 | 16 | 19.3 |
M24 | 24 | 0.945 | 3 | 2 | 7/8" | 9 | 14 | 22.32 |
M30 | 30 | 1.181 | 3.5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 25.34 |
M36 | 36 | 1.417 | 4 | 3 | 1⅛ | 7 | 12 | 28.35 |
M42 | 42 | 1.654 | 4.5 | 3 | 1¼ | 7 | 12 | 31.75 |
| | | | | 1½ | 6 | 12 | 38.1 |
인치 <-> 미리 규격 환산표
인치(inch) | 미리미터(mm) |
1/8" | M3.17 |
5/32" | 3.97 |
3/16" | 4.76 |
1/4" | 6.14 |
5/16" | 7.94 |
3/8" | 9.52 |
7/16" | 11.1 |
1/2" | 12.7 |
9/16" | 14.3 |
5/8" | 15.9 |
3/4" | 19 |
7/8" | 22.2 |
make_funny◕‿◕
0 댓글