-PROFILE로 프레임을 구성할 때 하중 위치에 따라 PROFILE의 선정 조건이
달라집니다.
-허용하중이란 W=1000mm, D=1000mm인 경우 상부 FRAME의 휨이
1mm이하가 되는 것입니다.
-폭과 길이(W,D)가 다른 경우 허용 중량표를 고려하여 검토되어야 합니다.
-FRAME 2개의 중앙에 집중적으로 하중이 주어질 때를 집중하중이라 합니다.
- 허용하중(許容荷重)은 1000mm 단순 양단 지지보의 중앙집중하중(中央集中荷重) 입니다.
등분포하중
(허용하중의 2배까지 가능)
집중하중
(허용하중의 1/2배까지 가능)
PROFILENO NPS | 단면 계수㎠ | 2차 MOMENT ㎠ | 폭(W) mm | 길이(D) mm | 높이(H) mm | 許容荷重 1000mg /kg | 安全荷重 1000mg /kg | 組立許容荷重 1000×1000×100 |
20×20 0510-01 | Zx=0.851㎠ Zy=0.851㎠ | lx=0.851㎠ ly=0.851㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 14.28kg | 14.28kg | |
20×40 0502-01 | Zx=0.782㎠ Zy=6.046㎠ | lx=1.564㎠ ly=6.046㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 26.28kg 101.58kg | 5.256kg 20.31kg | |
30×30 0610-03 | Zx=2.297㎠ Zy=2.297㎠ | lx=3.419㎠ ly=3.419㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 72kg | 11kg | 60kg |
30×60 0602-03 | Zx=4.327㎠ Zy=7.974㎠ | lx=6.490㎠ ly=23.921㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 170kg 245kg | 22kg 82kg | 300kg |
40×40 0801-04 | Zx=5.480㎠ Zy=5.480㎠ | lx=10.961㎠ ly=10.961㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 168kg | 32kg | 100kg |
40×80 0820-04 | Zx=10.632㎠ Zy=12.142㎠ | lx=21.263㎠ ly=78.101㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 330kg 620kg | 72kg 260kg | 800kg |
45×60 1001-01 | Zx=10.584㎠ Zy=12.142㎠ | lx=23.732㎠ ly=36.472㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 330kg 380kg | 81kg 125kg | 400kg |
60×60 0603-03 | Zx=14.359㎠ Zy=14.359㎠ | lx=43.078㎠ ly=43.078㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 450kg | 145kg | 500kg |
80×80 0803-03 | Zx=35.832㎠ Zy=35.832㎠ | lx=143.329㎠ ly=143.329㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 1,140kg | 490kg | 1,200kg |
08×120 0804-02 | Zx=54.116㎠ Zy=76.514㎠ | lx=216.466㎠ ly=459.083㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 1,720kg 2,440kg | 735kg 1,570kg | |
08×160 0805-03 | Zx=72.111㎠ Zy=125.805㎠ | lx=288.445㎠ ly=1006.436㎠ | 300<W <1000 | 300<D <1000 | 300<H <1000 | 2,300kg 4,020kg | 980kg 3,450kg |
참고 |
PROFILE을 이용한 BASE FRAME 구성시 허용 하중
프로파일 구매하러 가기~!
0 댓글