2. 전기아연도금강판 (EGI) 두께
3. 스테인레스 스틸 강판 두께 (SUS)
No. | 두께t (mm) | 원판 규격 가로 x 세로 (mm) |
1 | 0.7 | 2438 x 1219 |
2 | 0.8 | 2438 x 1219 |
3 | 1 | 2438 x 1219 |
4 | 1.2 | 2438 x 1219 |
5 | 1.6 | 2438 x 1219 |
6 | 1.8 | 2438 x 1219 |
7 | 2 | 2438 x 1219 |
8 | 2.3 | 2438 x 1219 |
9 | 2.6 | 2438 x 1219 |
10 | 3 | 2438 x 1219 |
11 | 3.2 | 2438 x 1219 |
12 | 4 | 2438 x 1219 |
13 | 4.5 | 2438 x 1219 |
14 | 5 | 2438 x 1219 |
15 | 6 | 2438 x 1219 |
16 | 8 | 공급업체 문의 |
17 | 10 | 공급업체 문의 |
No. | 두께t (mm) | 원판 규격 가로 x 세로 (mm) |
1 | 0.4 | 450 x 1000 |
2 | 0.5 | 2438 x 1219 |
3 | 0.6 | 2438 x 1219 |
4 | 0.8 | 2438 x 1219 |
5 | 1 | 2438 x 1219 |
6 | 1.2 | 2438 x 1219 |
7 | 1.6 | 2438 x 1219 |
8 | 2 | 2438 x 1219 |
No. | 두께t (mm) | 원판 규격 가로 x 세로 (mm) |
1 | 0.1 | 400 x L(길이지정) |
2 | 0.15 | 400 x L(길이지정) |
3 | 0.2 | 400 x L(길이지정) |
4 | 0.25 | 400 x L(길이지정) |
5 | 0.3 | 2000 x 1000 |
6 | 0.4 | 2000 x 1000 |
7 | 0.5 | 2000 x 1000 |
8 | 1 | 2438 x 1219 |
9 | 1.2 | 2438 x 1219 |
10 | 1.5 | 2438 x 1219 |
11 | 2 | 2438 x 1219 |
12 | 2.5 | 2438 x 1219 |
13 | 3 | 2438 x 1219 |
No. | 두께t (mm) | 원판 규격 가로 x 세로 (mm) |
1 | 0.1 | 공급업체 확인 |
2 | 0.15 | 공급업체 확인 |
3 | 0.2 | 공급업체 확인 |
4 | 0.25 | 공급업체 확인 |
5 | 0.3 | 2000 x 1000 |
6 | 0.4 | 2000 x 1000 |
7 | 0.5 | 2000 x 1000 |
8 | 1 | 2000 x 1000 |
9 | 1.2 | 2000 x 1000 |
10 | 1.5 | 2000 x 1000 |
11 | 2 | 공급업체 확인 |
12 | 2.5 | 공급업체 확인 |
13 | 3 | 공급업체 확인 |
안녕하세요 대짜이찐입니다. 이전에 아두이노로 BLDC모터를 컨트롤 했었습니다. https://devicemart.blogspot.com/202…
0 댓글