◎ 나사의 종류를 표시하는 기호 & 나사 호칭 표시하는 방법
| 구분 | 표현방법 | 나사의 종류 | 나사 표시 기호 | 나사 호칭 방법 | 관련 표준 | |
ISO 표준에 있음  | 피치를   mm로  나타내는  나사  | 미터 보통 나사 | M  | M8 | KS B 0201 | |
| 미터 가는 나사 | M8*1 | KS B 0204 | ||||
| 미터 가는 나사 | S | S0.5 | KS B 0228 | |||
| 미니 츄어 나사 | UNC | 3/8 - 16UNC | KS B 0203 | |||
| 미터 사다리꼴 나사 | Tr | TR 10*2 | KS B 0229의 본문 | |||
      피치를            나사산             수로            나타내는      나사  | 유니파이 보통 나사 | UNF | No.8 - 36UNF | KS B 0206  | ||
| 유니파이 가는 나사 | UNF | No.8 - 36UNF | ||||
일반용  | 관용 테이퍼 나사  | 테이퍼 수나사 | R | R 3/4 | KS B 0222의 본문  | |
| 테이퍼 암나사 | Rc | Rc 3/4 | ||||
| 평행 암나사 | Rp | Rp 3/4 | ||||
ISO 표준에 없음  | 관용 평행 나사 | G | G 1/2 | KS B 0221 의 본문 | ||
| 30도 사다리꼴 나사 | TM | TM18 | KS B 0206  | |||
| 29도 사다리꼴 나사 | TW | TM20 | ||||
관용 테이퍼 나사  | 테이퍼 나사 | PT | PT7 | KS B 0222의 본문  | ||
| 평행 암나사 | PS | PS7 | ||||
| 관용 평생 나사 | PF | PF7 | KS B 0221 | |||
| 후강 전선관 나사 | CTG | CTG16 | KS B 0223  | |||
| 박강 전선관 나사 | CTC | CTG19 | ||||
자전거 나사  | 일반용 | BC  | BC3/4 | KS B 0224  | ||
| 스포크용 | BC2.6 | |||||
특수용  | 미싱 나사 | SM | SM 산 1/4 산40 | KS B 0225 | ||
| 전구 나사 | E | E10 | KS C 7702 | |||
| 자동차 타이어 밸브 나사 | TV | TV8 | KS R 4006 부속서 | |||
| 자전거용 타이어 밸브 나사 | CTV | CTV8 산 30 | KS R 8004 부속서 | |||

0 댓글